Info Berkala
| No. | Informasi | Link Konten |
|---|---|---|
| 1 | Profil Perusahaan | |
| 2 | Tugas dan fungsi pokok perusahaan | |
| 3 | Maksud dan tujuan pendirian perusahaan | |
| 4 | Informasi jenis kegiatan usaha | |
| 5 | Jangka waktu pendirian perusahaan | |
| 6 | Permodalan perusahaan | |
| 7 | Pemegang saham perusahaan | |
| 8 | Dewan Direksi | |
| 9 | Dewan Komisaris | |
| 10 | LHKPN pimpinan tertinggi perusahaan | |
| 11 | LHKPN pejabat struktural | |
| 12 | Hasil penilaian oleh auditor eksternal & lembaga pemeringkat | |
| 13 | Sistem alokasi dan remunerasi Direksi dan Komisaris | |
| 14 | Mekanisme penetapan Direksi dan Komisaris | |
| 15 | Kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik | |
| 16 | Pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik | |
| 17 | Pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang | |
| 18 | Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan | |
| 19 | Informasi perubahan tahun fiskal perusahaan | |
| 20 | Kegiatan penugasan pemerintah | |
| 21 | Program-program perusahaan tahun 2025 | |
| 22 | Program-program perusahaan yang sedang berlangsung di tahun 2025 | |
| 23 | Ringkasan kinerja atas program / kegiatan yang telah dilaksanakan beserta capaiannya | |
| 24 | Laporan Tahunan (Annual Report) | |
| 25 | Laporan Keuangan (Audited) | |
| 26 | Laporan Neraca Laba Rugi (Audited) | |
| 27 | Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Audited) | |
| 28 | Informasi Keuangan Lainnya | |
| 29 | Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | |
| 30 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat perusahaan | |
| 31 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari perusahaan |


